Hoofdschroefbout en moeren
Sterkteniveau: 8
Toepasselijke industrieën: productiefabrieken, reparatiewerkplaatsen voor machines, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw
Plaats van herkomst: Shandong, China
Materiaal: legering op hoge temperatuur, roestvrij staal enz.
Productnaam: Tekening op maat gemaakte geanodiseerde Inconel Stellite legeringskopschroefbout en -moeren


Belangrijkste kenmerken van de GH2132 roestvrijstalen moer van hoge temperatuurlegering
1, is een hoge temperatuursterkte, hoge temperatuuroxidatieweerstand van het legeringsmateriaal.
2, onder 650 graden heeft een hoge vloeigrens en duurzaam, kruipsterkte en heeft een betere verwerkingsplasticiteit en bevredigende lasprestaties.
GH2132 roestvrijstalen moer Toepassing GH2132 wordt gebruikt voor turbineschijf, ringlichaam, stempelen van lasonderdelen, bevestigingsmaterialen van onderdelen op 700 graden.
Het wordt veel gebruikt bij de vervaardiging van onderdelen voor luchtvaartmotoren en industriële gasturbines, zoals turbinebladen, naverbranders, enz., en wordt ook veel gebruikt in automotoren.
| Nominaal | d | S | k | ||||||
| Maat | Grote diameter | Breedte over flats | Hoofd Hoogte | ||||||
| Min. | Max | Max. | Min | Graad A | Graad B | ||||
| Graad A | Graad B | Min | Max. | Min. | Max | ||||
| M3 | 2.874 | 2.98 | 5.5 | 5.32 | - | 1.88 | 2.12 | - | - |
| M4 | 3.838 | 3.978 | 7 | 6.78 | - | 2.68 | 2.92 | - | - |
| M5 | 4.826 | 4.976 | 8 | 7.78 | - | 3.35 | 3.65 | - | - |
| M6 | 5.794 | 5.974 | 10 | 9.78 | - | 3.85 | 4.15 | - | - |
| M7 | 6.794 | 6.974 | 11 | 10.73 | - | 4.65 | 4.95 | - | - |
| M8 | 7.76 | 7.972 | 13 | 12.73 | - | 5.15 | 5.45 | - | - |
| M10 | 9.732 | 9.968 | 17 | 16.73 | - | 6.22 | 6.58 | - | - |
| M12 | 11.701 | 11.966 | 19 | 18.67 | - | 7.32 | 7.68 | - | - |
| M14 | 13.682 | 13.962 | 22 | 21.67 | - | 8.62 | 8.98 | - | - |
| M16 | 15.682 | 15.962 | 24 | 23.67 | 23.16 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 |
| M18 | 17.623 | 17.958 | 27 | 26.67 | 26.16 | 11.28 | 11.72 | 11.15 | 11.85 |
| M20 | 19.623 | 19.958 | 30 | 29.67 | 29.16 | 12.28 | 12.72 | 12.15 | 12.85 |
| M22 | 21.623 | 21.958 | 32 | 31.61 | 31 | 13.78 | 14.22 | 13.65 | 14.35 |
| M24 | 23.577 | 23.952 | 36 | 35.38 | 35 | 14.78 | 15.22 | 14.65 | 15.35 |
| M27 | 26.577 | 26.952 | 41 | - | 40 | - | - | 16.65 | 17.35 |
| M30 | 29.522 | 29.947 | 46 | - | 45 | - | - | 18.28 | 19.12 |
| M33 | 32.522 | 32.947 | 50 | - | 49 | - | - | 20.58 | 21.42 |
| M36 | 35.465 | 35.94 | 55 | - | 53.8 | - | - | 22.08 | 22.92 |
| M39 | 38.465 | 38.94 | 60 | - | 58.8 | - | - | 24.58 | 25.42 |


Populaire tags: Kopschroefbouten en -moeren, China Kopschroefbouten en -moerenfabrikanten, leveranciers, fabriek
Volgende
Verbrander van vliegtuigmotorenMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

















